AION 2023 S Plus 70 스마트 리더 신에너지 차량 재고 중고차
제품 매개변수
기본 매개 변수 | AION S Plus 2023 70 엔조이 에디션 | AION S Plus 2023 70 엔조이 에디션 | AION S Plus 2023 70 이그제큐티브 | AION S Plus 2023 70 이그제큐티브 |
차량 유형 | 소형차 | 소형차 | 소형차 | 소형차 |
전원 유형 | EV | EV | EV | EV |
출시 시간 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.06 | 2023.06 |
차량 구조 | 4문5좌석 | 4문5좌석 | 4문5좌석 | 4문5좌석 |
차대길이 L*W*H (mm) | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 |
컨테이너 크기(mm) | ||||
휠베이스(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
공차 중량(kg) | 1750 | 1660 | 1750 | 1660 |
최대 적재 중량(kg) | 2135 | 2125 | 2135 | 2125 |
엔진 | ||||
배기량(ml) | ||||
배기량(L) | ||||
마력(ps) | ||||
전기 모터 | ||||
모터 유형(KW) | 150 | 150 | 150 | 150 |
모터 마력(ps) | 204 | 204 | 204 | 204 |
총 모터 토크(Nm) | 225 | 350 | 225 | 350 |
배터리 유형 | LFP | NCM | LFP | NCM |
배터리 브랜드 | 中创新航/孚能科技 | 中创新航/孚能科技 | 中创新航/孚能科技 | 中创新航/孚能科技 |
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | 510 | 510 | 510 | 510 |
배터리 용량(kWh) | 59.4 | 58.8 | 59.4 | 58.8 |
전력 소비량(kWh/100km) | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
급속 충전(h) | ||||
느린 충전(h) | ||||
고속 충전 비율(%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
섀시 스티어링 | ||||
드라이브 유형 | 전구체 | 전구체 | 전구체 | 전구체 |
사륜구동 | ||||
변속기 | ||||
기어 수 | 1 | 1 | 1 | 1 |
지금 문의하세요