2023년까지 젊어질 거야
제품 매개변수
기본 매개 변수 | AION Y 2023 Younger | AION Y 2023 Younger 스타 에디션 | AION Y 2023 Younger 비즈니스 |
차량 유형 | 소형차 SUV | 소형차 SUV | 소형차 SUV |
전원 유형 | EV | EV | EV |
출시 시간 | 2023.03 | 2023.07 | 2023.1 |
차량 구조 | 5문5좌석 | 5문5좌석 | 5문5좌석 |
차대길이 L*W*H (mm) | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 |
컨테이너 크기(mm) | |||
휠베이스(mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
공차 중량(kg) | 1635 | 1635 | 1635 |
최대 적재 중량(kg) | 2180 | 2180 | 2180 |
엔진 | |||
배기량(ml) | |||
배기량(L) | |||
마력(ps) | |||
전기 모터 | |||
모터 유형(KW) | 100 | 100 | 100 |
모터 마력(ps) | 136 | 136 | 136 |
총 모터 토크(Nm) | 176 | 176 | 176 |
배터리 유형 | LFP | LFP | LFP |
배터리 브랜드 | 亿纬动力 | 亿纬动力 | 亿纬动力 |
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | 430 | 430 | 430 |
배터리 용량(kWh) | 51.9 | 51.9 | 51.9 |
전력 소비량(kWh/100km) | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
급속 충전(h) | |||
느린 충전(h) | |||
고속 충전 비율(%) | |||
섀시 스티어링 | |||
드라이브 유형 | 전구체 | 전구체 | 전구체 |
사륜구동 | |||
변속기 | |||
기어 수 | 1 | 1 | 1 |
지금 문의하세요