2024 AION V Plus 인공지능 시스템 5도어 순수 전기 패밀리SUV
제품 매개변수
AION V 2024 Plus 60 이그제큐티브 | AION V 2024 Plus 70 스타 에디션 | AION V 2024 Plus 70 스마트 리더 에디션 | AION V 2024 Plus 70 이그제큐티브 에디션 | AION V 2024 Plus 80 스타 에디션 | AION V 2024 Plus 80 테크놀로지 에디션 | AION V 2024 Plus 80 이그제큐티브 에디션 |
소형차 SUV | 소형차 SUV | 소형차 SUV | 소형차 SUV | 소형차 SUV | 소형차 SUV | 소형차 SUV |
EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV |
2023.08 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.08 | 2023.11 | 2023.06 | 2023.08 |
5문5좌석 | 5문5좌석 | 5문7좌석 | 5문5좌석 | 5문5좌석 | 5문5좌석 | 5문5좌석 |
4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 |
2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
1880 | 1950 | 1960 | 1950 | 1890 | 1890 | 1890 |
2350 | 2420 | 2550 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
LFP | LFP | NCM | LFP | NCM | NCM | NCM |
400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
54.37 | 67.97 | 69.9 | 67.97 | 80 | 80 | 80 |
전구체 | 전구체 | 전구체 | 전구체 | 전구체 | 전구체 | 전구체 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
지금 문의하세요