2023 AION Y Plus ADiGO SPACE 4도어 순수 전기차 모델
제품 매개변수
기본 매개 변수 | AION Y 2023 Plus 70 엔조이 에디션 | AION Y 2023 Plus 스타일리시 와일드 에디션 | AION Y 2023 Plus 70 이그제큐티브 에디션 | AION Y 2023 Plus 80 엔조이 에디션 | AION Y 2023 Plus 80 이그제큐티브 에디션 | AION Y 2023 Plus 80 엔조이 에디션 LFP |
차량 유형 | 소형차 SUV | 소형차 SUV | 소형차 SUV | 소형차 SUV | 소형차 SUV | 소형차 SUV |
전원 유형 | EV | EV | EV | EV | EV | EV |
출시 시간 | 2023.04 | 2023.11 | 2023.06 | 2023.04 | 2023.06 | 2024.01 |
차량 구조 | 5문5좌석 | 5문5좌석 | 5문5좌석 | 5문5좌석 | 5문5좌석 | 5문5좌석 |
차대길이 L*W*H (mm) | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1759 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 |
컨테이너 크기(mm) | ||||||
휠베이스(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
공차 중량(kg) | 1685 | 1685 | 1685 | 1650 | 1650 | 1650 |
최대 적재 중량(kg) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
엔진 | ||||||
배기량(ml) | ||||||
배기량(L) | ||||||
마력(ps) | ||||||
전기 모터 | ||||||
모터 유형(KW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
모터 마력(ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
총 모터 토크(Nm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
배터리 유형 | LFP | LFP | LFP | NCM | NCM | LFP |
배터리 브랜드 | 时代广汽 | 时代广汽 | 时代广汽 | 孚能科技 | 孚能科技 | |
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 | 610 |
배터리 용량(kWh) | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 69.98 | 69.98 | 68.2 |
전력 소비량(kWh/100km) | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
급속 충전(h) | ||||||
느린 충전(h) | ||||||
고속 충전 비율(%) | ||||||
섀시 스티어링 | ||||||
드라이브 유형 | 전구체 | 전구체 | 전구체 | 전구체 | 전구체 | 전구체 |
사륜구동 | ||||||
변속기 | ||||||
기어 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
지금 문의하세요