BYD 송 MAX 2022 DM-i 51kM 럭셔리 에디션
제품 매개변수
기본 매개 변수 | 51KM Luxury | 51KM Exalted | 105KM Premium | 105KM flagship | 105KM Executive |
차량 유형 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
전원 유형 | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
출시 시간 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 |
차량 구조 | 5 door 7 seat | 5 door 6 seat | 5 door 7 seat | 5 door 7 seat | 5 door 6 seat |
차대길이 L*W*H (mm) | 4710*1810*1690 | 4710*1810*1880 | 4710*1810*1690 | 4710*1810*1690 | 4710*1810*1880 |
컨테이너 크기(mm) | |||||
휠베이스(mm) | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 |
공차 중량(kg) | 1715 | 1715 | 1807 | 1807 | 1807 |
최대 적재 중량(kg) | 2240 | 2240 | 2332 | 2332 | 2332 |
엔진 | |||||
배기량(ml) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
배기량(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
마력(ps) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
전기 모터 | |||||
모터 유형(KW) | 132 | 132 | 145 | 145 | 145 |
모터 마력(ps) | 180 | 180 | 197 | 197 | 197 |
총 모터 토크(Nm) | 316 | 316 | 325 | 325 | 325 |
배터리 유형 | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
배터리 브랜드 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 |
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | 43 | 43 | 85 | 85 | 85 |
배터리 용량(kWh) | 8.3 | 8.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
전력 소비량(kWh/100km) | 13.2 | 13.2 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
급속 충전(h) | |||||
느린 충전(h) | |||||
고속 충전 비율(%) | |||||
섀시 스티어링 | |||||
드라이브 유형 | |||||
사륜구동 | |||||
변속기 | |||||
기어 수 | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
지금 문의하세요