란투몽상가 0 탄소판 순수/플러그인 하이브리드 MPV
제품 매개변수
기본 매개 변수 | |||
차량 유형 | MPV | MPV | MPV |
전원 유형 | PHEV | EV | EV |
출시 시간 | 2023.1 | 2023.12 | 2023.1 |
차량 구조 | 5 door 7 seat | 5 door 7 seat | 5 door 7 seat |
차대길이 L*W*H (mm) | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1800 |
컨테이너 크기(mm) | |||
휠베이스(mm) | |||
공차 중량(kg) | 2590 | 2620 | 2645 |
최대 적재 중량(kg) | 3125 | 3155 | 3180 |
엔진 | |||
배기량(ml) | 1497 | ||
배기량(L) | 1.5 | ||
마력(ps) | 150 | ||
전기 모터 | |||
모터 유형(KW) | 310 | 320 | 320 |
모터 마력(ps) | 422 | 435 | 435 |
총 모터 토크(Nm) | |||
배터리 유형 | NCM | NCM | NCM |
배터리 브랜드 | 蜂巢能源 | 孚能科技 | 孚能科技/宁德时代 |
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | 236 | 510 | 650 |
배터리 용량(kWh) | |||
전력 소비량(kWh/100km) | |||
급속 충전(h) | 0.5 | 0.36 | 0.58 |
느린 충전(h) | |||
고속 충전 비율(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
섀시 스티어링 | |||
드라이브 유형 | |||
사륜구동 | |||
변속기 | |||
기어 수 |
지금 문의하세요