강령보전 2023종 2.5T 디젤 2구/4구
제품 매개변수
기본 매개 변수 | ||||
차량 유형 | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD |
전원 유형 | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
출시 시간 | diesel | diesel | diesel | diesel |
차량 구조 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 |
차대길이 L*W*H (mm) | 4 door 5 seat | 4 door 5 seat | 4 door 5 seat | 4 door 5 seat |
컨테이너 크기(mm) | 5301*1905*1782 | 5656*1905*1782 | 5301*1905*1782 | 5656*1905*1782 |
휠베이스(mm) | 1475*1475*500 | 1820*1475*500 | 1475*1475*500 | 1820*1475*500 |
공차 중량(kg) | 3085 | 3350 | 3085 | 3350 |
최대 적재 중량(kg) | ||||
엔진 | ||||
배기량(ml) | ||||
배기량(L) | 2478 | 2478 | 2478 | 2478 |
마력(ps) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
전기 모터 | 140 | 140 | 140 | 140 |
모터 유형(KW) | ||||
모터 마력(ps) | ||||
총 모터 토크(Nm) | ||||
배터리 유형 | ||||
배터리 브랜드 | ||||
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | ||||
배터리 용량(kWh) | ||||
전력 소비량(kWh/100km) | ||||
급속 충전(h) | ||||
느린 충전(h) | ||||
고속 충전 비율(%) | ||||
섀시 스티어링 | ||||
드라이브 유형 | ||||
사륜구동 | ||||
변속기 | ||||
기어 수 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 |
지금 문의하세요