신규 출시 안마시트 음이온 발생기 아크폭스 알파 티 포레스트 480 중고차 전기차 중고차
제품 매개변수
기본 매개 변수 | Arcfox αT 2023 480E 포레스트 에디션 160kw | Arcfox αT 2023 480 포레스트 에디션 175kw | Arcfox αT 2023 480E 포레스트 에디션 175kw |
차량 유형 | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV |
전원 유형 | EV | EV | EV |
출시 시간 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 |
차량 구조 | 5문5좌석 | 5문5좌석 | 5문5좌석 |
차대길이 L*W*H (mm) | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 |
컨테이너 크기(mm) | |||
휠베이스(mm) | 2915 | 2915 | 2915 |
공차 중량(kg) | 2025 | 1935 | |
최대 적재 중량(kg) | 2475 | 2385 | |
엔진 | |||
배기량(ml) | |||
배기량(L) | |||
마력(ps) | |||
전기 모터 | |||
모터 유형(KW) | 160 | 175 | 175 |
모터 마력(ps) | 218 | 238 | 238 |
총 모터 토크(Nm) | 360 | 360 | 360 |
배터리 유형 | NCM | NCM | NCM |
배터리 브랜드 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 |
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | 480 | 480 | 480 |
배터리 용량(kWh) | 68.1 | 65.6 | |
전력 소비량(kWh/100km) | 16.5 | 16 | |
급속 충전(h) | 0.5 | 0.43 | 0.43 |
느린 충전(h) | 11.5 | 5.7 | 5.7 |
고속 충전 비율(%) | 80 | 80 | 80 |
섀시 스티어링 | |||
드라이브 유형 | 전구체 | 전구체 | 전구체 |
사륜구동 | |||
변속기 | |||
기어 수 | 1 | 1 | 1 |
지금 문의하세요