Byd 오토 seal
2023 저렴한 가격 스마트 신차 중고차 전기 자동차 신 에너지 자동차 Byd 자동 씰
제품 매개변수
Byd seal DM-I 1.5T 121km 프리미엄 모델 | Byd seal DM-I 1.5T 200km 플래그십 버전 | Byd seal 2023 챔피언 버전 550km 엘리트 에디션 | Byd seal 2023 챔피언 버전 700km 고귀한 에디션 | Byd seal 2023 챔피언 버전 700km 퍼포먼스 에디션 | Byd seal 2023 챔피언 버전650km 4WD 퍼포먼스 에디션 |
중형차 | 중형차 | 중형차 | 중형차 | 중형차 | 중형차 |
PHEV | PHEV | EV | EV | EV | EV |
2023.09 | 2023.09 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
4문5좌석 | 4문5좌석 | 4문5좌석 | 4문5좌석 | 4문5좌석 | 4문5좌석 |
4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
2900 | 2900 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
1890 | 2020 | 1885 | 2015 | 2015 | 2150 |
2265 | 2395 | 2260 | 2390 | 2390 | 2525 |
1497 | 1497 | ||||
1.5 | 1.5 | ||||
139 | 139 | 204 | 231 | 313 | 530 |
160 | 160 | 150 | 170 | 230 | 390 |
218 | 218 | 204 | 231 | 313 | 530 |
325 | 325 | 310 | 330 | 360 | 670 |
LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 |
100 | 160 | 550 | 700 | 700 | 650 |
17.6 | 30.7 | 61.4 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
12.6 | 13 | 13 | 14.6 | ||
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
80 | 80 | 80 | |||
전구체 | 전구체 | 후방 장착 후륜 구동 | 후방 장착 후륜 구동 | 후방 장착 후륜 구동 | 듀얼 모터 4륜 구동 |
전기 4WD | |||||
CVT | CVT | 1 | 1 | 1 | 1 |
지금 문의하세요