Leapmotor C11
좋은 품질과 뜨거운 판매 Leapmotor C11 지능형 500km 주행거리 전기 자동차
제품 매개변수
기본 매개 변수 | leapmotor C11 2023 EV 이그제큐티브 | leapmotor C11 2023 EV 500컴포트 에디션 | leapmotor C11 2023 EV 500ChiHeng 에디션 |
차량 유형 | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV |
전원 유형 | EV | EV | EV |
출시 시간 | 2023.12 | 2023.03 | 2023.07 |
차량 구조 | 5문5좌석 | 5문5좌석 | 5문5좌석 |
차대길이 L*W*H (mm) | 4750*1905*1675 | 4780*1905*1675 | 4780*1905*1675 |
컨테이너 크기(mm) | |||
휠베이스(mm) | 2930 | 2930 | 2930 |
공차 중량(kg) | 2035 | 2035 | 2035 |
최대 적재 중량(kg) | 2410 | 2410 | 2410 |
엔진 | |||
배기량(ml) | |||
배기량(L) | |||
마력(ps) | 272 | 272 | 272 |
전기 모터 | |||
모터 유형(KW) | 200 | 200 | 200 |
모터 마력(ps) | 272 | 272 | 272 |
총 모터 토크(Nm) | 360 | 360 | 360 |
배터리 유형 | LFP | LFP | LFP |
배터리 브랜드 | 蜂巢能源/国轩高科/江苏正力 | 蜂巢能源/国轩高科/江苏正力 | 蜂巢能源/国轩高科/江苏正力 |
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | 502 | 502 | 502 |
배터리 용량(kWh) | 69.2 | 69.2 | 69.2 |
전력 소비량(kWh/100km) | |||
급속 충전(h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
느린 충전(h) | 6 | 6 | 6 |
고속 충전 비율(%) | 30-80 | 80 | 80 |
섀시 스티어링 | |||
드라이브 유형 | 후방 장착 후륜 구동 | 후방 장착 후륜 구동 | 후방 장착 후륜 구동 |
사륜구동 | |||
변속기 | |||
기어 수 | 1 | 1 | 1 |
지금 문의하세요