2023 Leapmotor T03 초안전 5도어 순수 전기 모델
제품 매개변수
기본 매개 변수 | Leapmotor T03 2023 200 라이트 에디션 | Leapmotor T03 2023 310 라이트 에디션 | Leapmotor T03 2023 310 즐거운 편 | Leapmotor T03 2023 403 라이트 에디션 |
차량 유형 | 미니카 | 미니카 | 미니카 | 미니카 |
전원 유형 | EV | EV | EV | EV |
출시 시간 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.06 | 2023.03 |
차량 구조 | 5문4좌석 | 5문4좌석 | 5문4좌석 | 5문4좌석 |
차대길이 L*W*H (mm) | 3620*1652*1605 | 3620*1652*1605 | 3620*1652*1577 | 3620*1652*1592 |
컨테이너 크기(mm) | ||||
휠베이스(mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
공차 중량(kg) | 995 | 1110 | 1110 | 1190 |
최대 적재 중량(kg) | 1295 | 1410 | 1410 | 1490 |
엔진 | ||||
배기량(ml) | ||||
배기량(L) | ||||
마력(ps) | ||||
전기 모터 | ||||
모터 유형(KW) | 40 | 55 | 55 | 80 |
모터 마력(ps) | 54 | 75 | 75 | 109 |
총 모터 토크(Nm) | 96 | 114 | 114 | 158 |
배터리 유형 | LFP | LFP | LFP | LFP |
배터리 브랜드 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | |
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | 200 | 310 | 310 | 403 |
배터리 용량(kWh) | 21.6 | 31.9 | 31.9 | 41.3 |
전력 소비량(kWh/100km) | ||||
급속 충전(h) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
느린 충전(h) | 4 | 6 | 6 | 3.5 |
고속 충전 비율(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
섀시 스티어링 | ||||
드라이브 유형 | 전구체 | 전구체 | 전구체 | 전구체 |
사륜구동 | ||||
변속기 | ||||
기어 수 | 1 | 1 | 1 | 1 |
지금 문의하세요