Volkswagen ID.4 CROZZ
저렴한 중고 폭스바겐 ID 4 크로즈 프로 2022 2023 폭스바겐 중고 관객 신차 ID4 전기 자동차
제품 매개변수
기본 매개 변수 | Volkswagen ID.4 CROZZ 2022 긴 배터리 수명 PRO 에디션 | Volkswagen ID.4 CROZZ 2024 PRO 에디션 |
차량 유형 | 소형차 SUV | 소형차 SUV |
전원 유형 | EV | EV |
출시 시간 | 2022.04 | 2023.09 |
차량 구조 | 5문5좌석 | 5문5좌석 |
차대길이 L*W*H (mm) | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 |
컨테이너 크기(mm) | ||
휠베이스(mm) | 2765 | 2765 |
공차 중량(kg) | 2130 | 2130 |
최대 적재 중량(kg) | 2600 | 2600 |
엔진 | ||
배기량(ml) | ||
배기량(L) | ||
마력(ps) | ||
전기 모터 | ||
모터 유형(KW) | 150 | 150 |
모터 마력(ps) | 204 | 204 |
총 모터 토크(Nm) | 310 | 310 |
배터리 유형 | NCM | NCM |
배터리 브랜드 | 时代一汽 | 时代一汽 |
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | 600 | 600 |
배터리 용량(kWh) | 84.8 | 84.8 |
전력 소비량(kWh/100km) | 14.3 | 14.3 |
급속 충전(h) | 0.67 | 0.67 |
느린 충전(h) | 12.5 | 12.5 |
고속 충전 비율(%) | 80 | 80 |
섀시 스티어링 | ||
드라이브 유형 | 후방 장착 후륜 구동 | 후방 장착 후륜 구동 |
사륜구동 | ||
변속기 | ||
기어 수 | 1 | 1 |
지금 문의하세요