BYD 구축함 05 DM-i 슈퍼 하이브리드
제품 매개변수
기본 매개 변수 | ||
차량 유형 | sedan | sedan |
전원 유형 | PHEV | PHEV |
출시 시간 | 2023.04 | 2023.08 |
차량 구조 | 4 door 5 seat | 4 door 5 seat |
차대길이 L*W*H (mm) | 4780*1837*1495 | 4780*1837*1495 |
컨테이너 크기(mm) | ||
휠베이스(mm) | 2718 | 2718 |
공차 중량(kg) | 1515 | 1620 |
최대 적재 중량(kg) | 1890 | 1995 |
엔진 | ||
배기량(ml) | 1498 | 1498 |
배기량(L) | 1.5 | 1.5 |
마력(ps) | 110 | 110 |
전기 모터 | ||
모터 유형(KW) | 132 | 145 |
모터 마력(ps) | 180 | 197 |
총 모터 토크(Nm) | 316 | 325 |
배터리 유형 | LFP | LFP |
배터리 브랜드 | 弗迪 | 弗迪 |
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | 46 | 101 |
배터리 용량(kWh) | 8.3 | 18.3 |
전력 소비량(kWh/100km) | 11.4 | 14.5 |
급속 충전(h) | ||
느린 충전(h) | 2.5 | 5.5 |
고속 충전 비율(%) | 80 | |
섀시 스티어링 | ||
드라이브 유형 | ||
사륜구동 | ||
변속기 | ||
기어 수 |
지금 문의하세요