2023 년 중국 신 에너지 세단
Byd Qin Plus Dm-I 챔피언 에디션 신 에너지 4 도어 5 대 차량 - 좌석 전기 자동차 Byd
제품 매개변수
기본 매개 변수 | 55KM Ultra Edition | 55KM Leader Edition | 120KM Leader Edition | 120KM Ultra Edition | 120KM Superior Edition | 120KM Pilot Edition |
차량 유형 | sedan | sedan | sedan | sedan | sedan | sedan |
전원 유형 | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
출시 시간 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 |
차량 구조 | 4 door 5 seats | 4 door 5 seats | 4 door 5 seats | 4 door 5 seats | 4 door 5 seats | 4 door 5 seats |
차대길이 L*W*H (mm) | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 |
컨테이너 크기(mm) | ||||||
휠베이스(mm) | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 |
공차 중량(kg) | 1500 | 1500 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
최대 적재 중량(kg) | 1875 | 1875 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
엔진 | ||||||
배기량(ml) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
배기량(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
마력(ps) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
전기 모터 | ||||||
모터 유형(KW) | 132 | 132 | 145 | 145 | 145 | 145 |
모터 마력(ps) | 180 | 180 | 197 | 197 | 197 | 197 |
총 모터 토크(Nm) | 316 | 316 | 325 | 325 | 325 | 325 |
배터리 유형 | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
배터리 브랜드 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 |
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | 46 | 46 | 101 | 101 | 101 | 101 |
배터리 용량(kWh) | 8.32 | 8.32 | 18.32 | 57.6 | 57.6 | 57.6 |
전력 소비량(kWh/100km) | 11.4 | 11.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
급속 충전(h) | ||||||
느린 충전(h) | ||||||
고속 충전 비율(%) | ||||||
섀시 스티어링 | ||||||
드라이브 유형 | Front drive | Front drive | Front drive | Front drive | Front drive | Front drive |
사륜구동 | ||||||
변속기 | ||||||
기어 수 | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
지금 문의하세요