텐세 D9 DM-i 2022 2023 모델
제품 매개변수
기본 매개 변수 | 2022 | 2023 |
차량 유형 | MPV | MPV |
전원 유형 | PHEV | PHEV |
출시 시간 | 2022.08 | 2023.06 |
차량 구조 | 5 door 7 seat | 5 door 7 seat |
차대길이 L*W*H (mm) | 5250*1960*1920 | 5250*1960*1920 |
컨테이너 크기(mm) | ||
휠베이스(mm) | 3110 | 3110 |
공차 중량(kg) | 2565 | 2470 |
최대 적재 중량(kg) | 3090 | 2995 |
엔진 | ||
배기량(ml) | 1497 | 1497 |
배기량(L) | 1.5 | 1.5 |
마력(ps) | 139 | 139 |
전기 모터 | ||
모터 유형(KW) | 170 | 170 |
모터 마력(ps) | 231 | 231 |
총 모터 토크(Nm) | 340 | 340 |
배터리 유형 | LFP | LFP |
배터리 브랜드 | 西安众迪 | 弗迪 |
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | 155 | 75 |
배터리 용량(kWh) | 40.6 | 20.39 |
전력 소비량(kWh/100km) | ||
급속 충전(h) | 0.42 | |
느린 충전(h) | ||
고속 충전 비율(%) | 80 | |
섀시 스티어링 | ||
드라이브 유형 | ||
사륜구동 | ||
변속기 | ||
기어 수 |
지금 문의하세요