골드컵 김해사자 2024 1.5L.2.0L
제품 매개변수
기본 매개 변수 | |
차량 유형 | MPV |
전원 유형 | PHEV |
출시 시간 | 2023.11 |
차량 구조 | 5 door 7 seat |
차대길이 L*W*H (mm) | 4920*1900*1760 |
컨테이너 크기(mm) | |
휠베이스(mm) | 2930 |
공차 중량(kg) | 2112 |
최대 적재 중량(kg) | 2700 |
엔진 | |
배기량(ml) | 1999 |
배기량(L) | 2 |
마력(ps) | 140 |
전기 모터 | |
모터 유형(KW) | 134 |
모터 마력(ps) | 182 |
총 모터 토크(Nm) | 300 |
배터리 유형 | 三元锂电池 |
배터리 브랜드 | 江苏正力 |
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | 116 |
배터리 용량(kWh) | 25.57 |
전력 소비량(kWh/100km) | 18 |
급속 충전(h) | 0.5 |
느린 충전(h) | 3.5 |
고속 충전 비율(%) | |
섀시 스티어링 | |
드라이브 유형 | |
사륜구동 | |
변속기 | |
기어 수 | 2 |
지금 문의하세요