샤오펑 X9 2024형 PRO/MAX
제품 매개변수
기본 매개 변수 | PRO | MAX |
차량 유형 | MPV | MPV |
전원 유형 | EV | EV |
출시 시간 | 2024.01 | 2024.01 |
차량 구조 | 5 door 7 seat | 5 door 7 seat |
차대길이 L*W*H (mm) | 5293*1998*1785 | 5293*1998*1785 |
컨테이너 크기(mm) | ||
휠베이스(mm) | 3160 | 3160 |
공차 중량(kg) | 2560 | 2555 |
최대 적재 중량(kg) | 3125 | 3135 |
엔진 | ||
배기량(ml) | ||
배기량(L) | ||
마력(ps) | ||
전기 모터 | ||
모터 유형(KW) | 235 | 235 |
모터 마력(ps) | 320 | 320 |
총 모터 토크(Nm) | 450 | 450 |
배터리 유형 | LFP | LFP |
배터리 브랜드 | 亿纬动力 | 中创新航 |
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | 610 | 702 |
배터리 용량(kWh) | 84.5 | 101.5 |
전력 소비량(kWh/100km) | 16.2 | 16.3 |
급속 충전(h) | ||
느린 충전(h) | ||
고속 충전 비율(%) | 10-80 | 10-80 |
섀시 스티어링 | ||
드라이브 유형 | ||
사륜구동 | ||
변속기 | ||
기어 수 |
지금 문의하세요