극 크립톤 009 2022 WE/ME
제품 매개변수
기본 매개 변수 | WE | ME |
차량 유형 | MPV | MPV |
전원 유형 | EV | EV |
출시 시간 | 2022.11 | 2022.11 |
차량 구조 | 5 door 6 seat | 5 door 6 seat |
차대길이 L*W*H (mm) | 5209*2024*1848 | 5209*2024*1848 |
컨테이너 크기(mm) | ||
휠베이스(mm) | 3205 | 3205 |
공차 중량(kg) | 2830 | 2906 |
최대 적재 중량(kg) | 3320 | 3400 |
엔진 | ||
배기량(ml) | ||
배기량(L) | ||
마력(ps) | ||
전기 모터 | ||
모터 유형(KW) | 400 | 400 |
모터 마력(ps) | 544 | 544 |
총 모터 토크(Nm) | 686 | 686 |
배터리 유형 | NCM | NCM |
배터리 브랜드 | 宁德时代 | 宁德时代 |
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | 702 | 822 |
배터리 용량(kWh) | 116 | 140 |
전력 소비량(kWh/100km) | 18.3 | |
급속 충전(h) | 0.47 | |
느린 충전(h) | ||
고속 충전 비율(%) | 80 | |
섀시 스티어링 | ||
드라이브 유형 | ||
사륜구동 | ||
변속기 | ||
기어 수 |
지금 문의하세요