신에너지 자동차 신전기차 BYD E3
제품 매개변수
기본 매개 변수 | |||
차량 유형 | sedan | sedan | sedan |
전원 유형 | EV | EV | EV |
출시 시간 | 2021.05 | 2021.08 | 2020.08 |
차량 구조 | 4 door 5 seats | 4 door 5 seats | 4 door 5 seats |
차대길이 L*W*H (mm) | 4450*1760*1520 | 4450*1760*1520 | 4450*1760*1520 |
컨테이너 크기(mm) | |||
휠베이스(mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
공차 중량(kg) | 1360 | ||
최대 적재 중량(kg) | 1735 | ||
엔진 | |||
배기량(ml) | |||
배기량(L) | |||
마력(ps) | |||
전기 모터 | |||
모터 유형(KW) | 100 | 100 | 70 |
모터 마력(ps) | |||
총 모터 토크(Nm) | 180 | 180 | 180 |
배터리 유형 | LFP | LFP | LFP |
배터리 브랜드 | 弗迪 | 弗迪 | |
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | 401 | 401 | 405 |
배터리 용량(kWh) | 43.2 | 43.2 | 47.3 |
전력 소비량(kWh/100km) | 114.4 | 11.4 | |
급속 충전(h) | 0.67 | ||
느린 충전(h) | |||
고속 충전 비율(%) | 80 | ||
섀시 스티어링 | |||
드라이브 유형 | Front drive | Front drive | Front drive |
사륜구동 | |||
변속기 | |||
기어 수 | 1 | 1 | 1 |
지금 문의하세요