MG7 2023종 1.5T 듀얼 클러치 자동 변속기 우아한 버전
제품 매개변수
기본 매개 변수 | ||
차량 유형 | sedan | sedan |
전원 유형 | fuel | fuel |
출시 시간 | 2023.03 | 2023.03 |
차량 구조 | 5 door 5 seat | 5 door 5 seat |
차대길이 L*W*H (mm) | 4884*1889*1447 | 4884*1889*1447 |
컨테이너 크기(mm) | ||
휠베이스(mm) | 2778 | 2778 |
공차 중량(kg) | 1570 | 1650 |
최대 적재 중량(kg) | 2005 | 2085 |
엔진 | ||
배기량(ml) | 1496 | 1986 |
배기량(L) | 1.5 | 2 |
마력(ps) | 188 | 261 |
전기 모터 | ||
모터 유형(KW) | ||
모터 마력(ps) | ||
총 모터 토크(Nm) | ||
배터리 유형 | ||
배터리 브랜드 | ||
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | ||
배터리 용량(kWh) | ||
전력 소비량(kWh/100km) | ||
급속 충전(h) | ||
느린 충전(h) | ||
고속 충전 비율(%) | ||
섀시 스티어링 | ||
드라이브 유형 | ||
사륜구동 | ||
변속기 | ||
기어 수 | 7 | 9 |
지금 문의하세요