폭스바겐 ID.3 2023 매우 스마트한 버전
제품 매개변수
| 기본 매개 변수 | |
| 차량 유형 | sedan |
| 전원 유형 | EV |
| 출시 시간 | 2023.04 |
| 차량 구조 | 5 door 5 seat |
| 차대길이 L*W*H (mm) | 4261*1778*1568 |
| 컨테이너 크기(mm) | |
| 휠베이스(mm) | 2765 |
| 공차 중량(kg) | 1760 |
| 최대 적재 중량(kg) | 2220 |
| 엔진 | |
| 배기량(ml) | |
| 배기량(L) | |
| 마력(ps) | |
| 전기 모터 | |
| 모터 유형(KW) | 125 |
| 모터 마력(ps) | 170 |
| 총 모터 토크(Nm) | 310 |
| 배터리 유형 | NCM |
| 배터리 브랜드 | 宁德时代 |
| WLTC 순수 전기 주행거리(km) | 450 |
| 배터리 용량(kWh) | 52.8 |
| 전력 소비량(kWh/100km) | 13.1 |
| 급속 충전(h) | 0.67 |
| 느린 충전(h) | 8.5 |
| 고속 충전 비율(%) | 80 |
| 섀시 스티어링 | |
| 드라이브 유형 | |
| 사륜구동 | |
| 변속기 | |
| 기어 수 | 1 |
지금 문의하세요