크립톤 001 우리 / 나 / 너 86kWh 100 kWh
제품 매개변수
기본 매개 변수 | WE 100 | WE 86 | ME | YOU |
차량 유형 | sedan | sedan | sedan | sedan |
전원 유형 | EV | EV | EV | EV |
출시 시간 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 |
차량 구조 | 5 door 5 seat | 5 door 5 seat | 5 door 5 seat | 5 door 5 seat |
차대길이 L*W*H (mm) | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 | 4970*1999*1548 |
컨테이너 크기(mm) | ||||
휠베이스(mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
공차 중량(kg) | 2225 | 2290 | 2350 | 2350 |
최대 적재 중량(kg) | 2715 | 2780 | 2840 | 2840 |
엔진 | ||||
배기량(ml) | ||||
배기량(L) | ||||
마력(ps) | ||||
전기 모터 | ||||
모터 유형(KW) | 200 | 400 | 400 | 400 |
모터 마력(ps) | 272 | 544 | 544 | 544 |
총 모터 토크(Nm) | 343 | 686 | 686 | 686 |
배터리 유형 | NCM | NCM | NCM | NCM |
배터리 브랜드 | 宁德时代 | 威睿电动 | 宁德时代 | 宁德时代 |
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | 741 | 560 | 656 | 656 |
배터리 용량(kWh) | 100 | 86 | 100 | 100 |
전력 소비량(kWh/100km) | ||||
급속 충전(h) | ||||
느린 충전(h) | ||||
고속 충전 비율(%) | ||||
섀시 스티어링 | ||||
드라이브 유형 | ||||
사륜구동 | ||||
변속기 | ||||
기어 수 | 1 | 1 | 1 | 1 |
지금 문의하세요