광기전기 GS8 2024 2.0T
제품 매개변수
기본 매개 변수 | ||||
차량 유형 | SUV | SUV | SUV | SUV |
전원 유형 | Hybrid | fuel | fuel | Hybrid |
출시 시간 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 |
차량 구조 | 5 door 7 seat | 5 door 7 seat | 5 door 7 seat | 5 door 7 seat |
차대길이 L*W*H (mm) | 5015*1950*1780 | 4980*1950*1780 | 4980*1950*1780 | 5015*1950*1780 |
컨테이너 크기(mm) | ||||
휠베이스(mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
공차 중량(kg) | 2045 | 120 | 2000 | 2120 |
최대 적재 중량(kg) | 2575 | 2460 | 2556 | 2650 |
엔진 | ||||
배기량(ml) | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
배기량(L) | 2 | 2 | 2 | 2 |
마력(ps) | ||||
전기 모터 | ||||
모터 유형(KW) | ||||
모터 마력(ps) | ||||
총 모터 토크(Nm) | ||||
배터리 유형 | ||||
배터리 브랜드 | ||||
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | ||||
배터리 용량(kWh) | ||||
전력 소비량(kWh/100km) | ||||
급속 충전(h) | ||||
느린 충전(h) | ||||
고속 충전 비율(%) | ||||
섀시 스티어링 | ||||
드라이브 유형 | ||||
사륜구동 | ||||
변속기 | ||||
기어 수 | CVT | 8 | 8 | CVT |
지금 문의하세요