광기전기 ES9 2024 플러그인 하이브리드 2.0L
제품 매개변수
기본 매개 변수 | 143km pro | 143km max | 143km traveler pro | 143km traveler max |
차량 유형 | SUV | SUV | SUV | SUV |
전원 유형 | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
출시 시간 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 |
차량 구조 | 5 door 7 seat | 5 door 7 seat | 5 door 7 seat | 5 door 7 seat |
차대길이 L*W*H (mm) | 5015*1950*1780 | 5015*1950*1780 | 5110*1976*1780 | 5110*1976*1780 |
컨테이너 크기(mm) | ||||
휠베이스(mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
공차 중량(kg) | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
최대 적재 중량(kg) | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 |
엔진 | ||||
배기량(ml) | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
배기량(L) | 2 | 2 | 2 | 2 |
마력(ps) | 190 | 190 | 190 | 190 |
전기 모터 | ||||
모터 유형(KW) | 134 | 134 | 134 | 134 |
모터 마력(ps) | 182 | 182 | 182 | 182 |
총 모터 토크(Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
배터리 유형 | NCM | NCM | NCM | NCM |
배터리 브랜드 | 江苏正力 | 江苏正力 | 江苏正力 | 江苏正力 |
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | 25.57 | 25.57 | 25.57 | 25.57 |
배터리 용량(kWh) | 110 | 110 | 110 | 110 |
전력 소비량(kWh/100km) | 22 | 22 | 22 | 22 |
급속 충전(h) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
느린 충전(h) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
고속 충전 비율(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
섀시 스티어링 | ||||
드라이브 유형 | ||||
사륜구동 | ||||
변속기 | ||||
기어 수 | 2 | 2 | 2 | 2 |
지금 문의하세요