광기전기 GS3 2023 1.5L
제품 매개변수
기본 매개 변수 | ||||
차량 유형 | SUV | SUV | SUV | SUV |
전원 유형 | fuel | fuel | fuel | fuel |
출시 시간 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
차량 구조 | 5 door5 seat | 5 door5 seat | 5 door5 seat | 5 door5 seat |
차대길이 L*W*H (mm) | 4410*1850*1600 | 4410*1850*1600 | 4410*1850*1600 | 4410*1850*1600 |
컨테이너 크기(mm) | ||||
휠베이스(mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
공차 중량(kg) | 1370 | 1415 | 1415 | 1415 |
최대 적재 중량(kg) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
엔진 | ||||
배기량(ml) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
배기량(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
마력(ps) | 177 | 177 | 177 | 177 |
전기 모터 | ||||
모터 유형(KW) | ||||
모터 마력(ps) | ||||
총 모터 토크(Nm) | ||||
배터리 유형 | ||||
배터리 브랜드 | ||||
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | ||||
배터리 용량(kWh) | ||||
전력 소비량(kWh/100km) | ||||
급속 충전(h) | ||||
느린 충전(h) | ||||
고속 충전 비율(%) | ||||
섀시 스티어링 | ||||
드라이브 유형 | ||||
사륜구동 | ||||
변속기 | ||||
기어 수 | 7 | 7 | 7 | 7 |
지금 문의하세요