이상적인 L8 Air/Pro/Max
1.5T 플러그인 하이브리드 쿼드 드라이브
제품 매개변수
기본 매개 변수 | Air | Pro | Max |
차량 유형 | SUV | SUV | SUV |
전원 유형 | E-REV | E-REV | E-REV |
출시 시간 | 2023.02 | 2022.09 | 2022.09 |
차량 구조 | 5door 6seats | 5door 6seats | 5door 6seats |
차대길이 L*W*H (mm) | 5080*1995*1800 | 5080*1995*1800 | 5080*1995*1800 |
컨테이너 크기(mm) | |||
휠베이스(mm) | 3005 | 3005 | 3005 |
공차 중량(kg) | 2470 | 2470 | 2480 |
최대 적재 중량(kg) | 3080 | 3080 | 3080 |
엔진 | |||
배기량(ml) | 1496 | 1496 | 1496 |
배기량(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
마력(ps) | 154 | 154 | 154 |
전기 모터 | |||
모터 유형(KW) | 330 | 330 | 330 |
모터 마력(ps) | 449 | 449 | 449 |
총 모터 토크(Nm) | 620 | 620 | 620 |
배터리 유형 | Dual Motor | Dual Motor | Dual Motor |
배터리 브랜드 | NCM | NCM | NCM |
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | 欣旺达 | 宁德时代 | 宁德时代 |
배터리 용량(kWh) | 40.9 | 40.9 | 40.9 |
전력 소비량(kWh/100km) | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
급속 충전(h) | |||
느린 충전(h) | |||
고속 충전 비율(%) | 80 | 80 | 80 |
섀시 스티어링 | |||
드라이브 유형 | Dual motor four-wheel drive | Dual motor four-wheel drive | Dual motor four-wheel drive |
사륜구동 | 4WD | 4WD | 4WD |
변속기 | |||
기어 수 | 1 | 1 | 1 |
지금 문의하세요