L7 Air/PRO/Max 2023 성장기 쿼드 드라이브 5인승 전기 SUV
중국 팝 브랜드 이상 L7 Air/PRO/Max 2023 성장기 쿼드 드라이브 5인승 전기 SUV 중고
차량 유형: 전기 자동차
브랜드 이름: 이상적
제품 매개변수
기본 매개 변수 | Air | Pro | Max |
차량 유형 | SUV | SUV | SUV |
전원 유형 | E-REV | E-REV | E-REV |
출시 시간 | 2023.02 | 2022.09 | 2022.09 |
차량 구조 | 5 door 5 seat | 5 door 5 seat | 5 door 5 seat |
차대길이 L*W*H (mm) | 5050*1995*1750 | 5050*1995*1750 | 5050*1995*1750 |
컨테이너 크기(mm) | |||
휠베이스(mm) | 3005 | 3005 | 3005 |
공차 중량(kg) | 2450 | 2450 | 2460 |
최대 적재 중량(kg) | 3080 | 3080 | 3080 |
엔진 | |||
배기량(ml) | 1496 | 1496 | 1496 |
배기량(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
마력(ps) | 154 | 154 | 154 |
전기 모터 | |||
모터 유형(KW) | 330 | 330 | 330 |
모터 마력(ps) | 449 | 449 | 449 |
총 모터 토크(Nm) | 620 | 620 | 620 |
배터리 유형 | NCM | NCM | NCM |
배터리 브랜드 | 蜂巢能源 | 宁德时代 | 宁德时代 |
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | 170 | 170 | 170 |
배터리 용량(kWh) | 40.9 | 40.9 | 40.9 |
전력 소비량(kWh/100km) | 21.9 | 21.9 | 21.9 |
급속 충전(h) | |||
느린 충전(h) | |||
고속 충전 비율(%) | 80 | 80 | 80 |
섀시 스티어링 | |||
드라이브 유형 | |||
사륜구동 | |||
변속기 | |||
기어 수 |
지금 문의하세요