질리쿠리 2023 14.L 1.5L
제품 매개변수
기본 매개 변수 | 1.4T Gold Edition | 1.5T DCT Platinum Edition | 1.5T DCT Diamond Edition | 1.5TD DCT |
차량 유형 | SUV | SUV | SUV | SUV |
전원 유형 | fuel | fuel | fuel | fuel |
출시 시간 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.04 |
차량 구조 | 5 door 5 seat | 5 door 5 seat | 5 door 5 seat | 5 door 5 seat |
차대길이 L*W*H (mm) | 4330*1800*1609 | 4330*1800*1609 | 4330*1800*1609 | 4330*1800*1609 |
컨테이너 크기(mm) | ||||
휠베이스(mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
공차 중량(kg) | 1310 | 1340 | 1340 | 1350 |
최대 적재 중량(kg) | 1685 | 1715 | 1715 | 1725 |
엔진 | ||||
배기량(ml) | 1398 | 1499 | 1499 | 1499 |
배기량(L) | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
마력(ps) | 141 | 181 | 181 | 181 |
전기 모터 | ||||
모터 유형(KW) | ||||
모터 마력(ps) | ||||
총 모터 토크(Nm) | ||||
배터리 유형 | ||||
배터리 브랜드 | ||||
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | ||||
배터리 용량(kWh) | ||||
전력 소비량(kWh/100km) | ||||
급속 충전(h) | ||||
느린 충전(h) | ||||
고속 충전 비율(%) | ||||
섀시 스티어링 | ||||
드라이브 유형 | ||||
사륜구동 | ||||
변속기 | ||||
기어 수 | 6 | 7 | 7 | 7 |
지금 문의하세요