BYD 달러 Pro 2023 럭셔리 및 프레스티지
제품 매개변수
기본 매개 변수 | 320km Luxury | 401km Luxury | 401Exalted |
차량 유형 | SUV | SUV | SUV |
전원 유형 | EV | EV | EV |
출시 시간 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
차량 구조 | 5-door 5-seat | 5-door 5-seat | 5-door 5-seat |
차대길이 L*W*H (mm) | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 |
컨테이너 크기(mm) | |||
휠베이스(mm) | 2535 | 2535 | 2535 |
공차 중량(kg) | |||
최대 적재 중량(kg) | |||
엔진 | |||
배기량(ml) | |||
배기량(L) | |||
마력(ps) | |||
전기 모터 | |||
모터 유형(KW) | 70 | 70 | 70 |
모터 마력(ps) | 95 | 95 | 95 |
총 모터 토크(Nm) | 180 | 180 | 180 |
배터리 유형 | LFP | LFP | LFP |
배터리 브랜드 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 |
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | 38 | 38 | 38 |
배터리 용량(kWh) | 320 | 401 | 401 |
전력 소비량(kWh/100km) | |||
급속 충전(h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
느린 충전(h) | |||
고속 충전 비율(%) | 80 | 80 | 80 |
섀시 스티어링 | |||
드라이브 유형 | |||
사륜구동 | |||
변속기 | |||
기어 수 | 1 | 1 | 1 |
지금 문의하세요