BYD 달러 PLUS 2023 챔피언 버전 430 km 510 km
제품 매개변수
기본 매개 변수 | 430km Leader | 430km Ultra | 510km Leader | 510km Ultra | 510km Superior |
차량 유형 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
전원 유형 | EV | EV | EV | EV | EV |
출시 시간 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 |
차량 구조 | 5 door 5 seat | 5 door 5 seat | 5 door 5 seat | 5 door 5 seat | 5 door 5 seat |
차대길이 L*W*H (mm) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
컨테이너 크기(mm) | |||||
휠베이스(mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
공차 중량(kg) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 |
최대 적재 중량(kg) | 2000 | 2000 | 2065 | 2065 | 2065 |
엔진 | |||||
배기량(ml) | |||||
배기량(L) | |||||
마력(ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
전기 모터 | |||||
모터 유형(KW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
모터 마력(ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
총 모터 토크(Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
배터리 유형 | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
배터리 브랜드 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 |
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | 49.92 | 49.92 | 60.48 | 60.48 | 60.48 |
배터리 용량(kWh) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
전력 소비량(kWh/100km) | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
급속 충전(h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
느린 충전(h) | |||||
고속 충전 비율(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
섀시 스티어링 | |||||
드라이브 유형 | |||||
사륜구동 | |||||
변속기 | |||||
기어 수 |
지금 문의하세요