BYD송 Pro 챔피언 에디션
BYD 송 Pro 챔피언 DM-i 71km 110km
제품 매개변수
기본 매개 변수 | 71km Pilot | 71km Leader | 71km Ultra | 110km Ultra | 110km Superior |
차량 유형 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
전원 유형 | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
출시 시간 | 2023.09 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
차량 구조 | 5 door 5 seat | 5 door 5 seat | 5 door 5 seat | 5 door 5 seat | 5 door 5 seat |
차대길이 L*W*H (mm) | 4738*1860*1710 | 4738*1860*1710 | 4738*1860*1710 | 4738*1860*1710 | 4738*1860*1710 |
컨테이너 크기(mm) | |||||
휠베이스(mm) | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
공차 중량(kg) | 1685 | 1685 | 1685 | 1780 | 1780 |
최대 적재 중량(kg) | 2060 | 2060 | 2060 | 2155 | 2155 |
엔진 | |||||
배기량(ml) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
배기량(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
마력(ps) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
전기 모터 | |||||
모터 유형(KW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
모터 마력(ps) | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
총 모터 토크(Nm) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
배터리 유형 | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
배터리 브랜드 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 |
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 18.3 | 18.3 |
배터리 용량(kWh) | 59 | 59 | 59 | 85 | 85 |
전력 소비량(kWh/100km) | |||||
급속 충전(h) | |||||
느린 충전(h) | |||||
고속 충전 비율(%) | |||||
섀시 스티어링 | |||||
드라이브 유형 | |||||
사륜구동 | |||||
변속기 | |||||
기어 수 |
지금 문의하세요