비야디 호위함 07
DM-i 100km DM-i 205km DM-p 175km
제품 매개변수
기본 매개 변수 | DM-i100km Luxury Version | DM-i100km Exalted Version | DM-i100km flagship Version | DM-i205km Exalted Version | DM-i205km flagship Version | DM-p175km flagship Version | DM-p175km Pilot Edition |
차량 유형 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
전원 유형 | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
출시 시간 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 |
차량 구조 | 5door 5 seat | 5door 5 seat | 5door 5 seat | 5door 5 seat | 5door 5 seat | 5door 5 seat | 5door 5 seat |
차대길이 L*W*H (mm) | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 |
컨테이너 크기(mm) | |||||||
휠베이스(mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
공차 중량(kg) | 2047 | 2047 | 2047 | 2140 | 2140 | 2270 | 2270 |
최대 적재 중량(kg) | 2422 | 2422 | 2422 | 2515 | 2515 | 2645 | 2645 |
엔진 | |||||||
배기량(ml) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
배기량(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
마력(ps) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
전기 모터 | |||||||
모터 유형(KW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
모터 마력(ps) | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 401 | 401 |
총 모터 토크(Nm) | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 656 | 656 |
배터리 유형 | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
배터리 브랜드 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 |
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
배터리 용량(kWh) | 82 | 82 | 82 | 170 | 170 | 150 | 150 |
전력 소비량(kWh/100km) | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.1 | 22.1 | 22.8 | 22.8 |
급속 충전(h) | 0.37 | 0.37 | 0.33 | ||||
느린 충전(h) | |||||||
고속 충전 비율(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
섀시 스티어링 | |||||||
드라이브 유형 | |||||||
사륜구동 | |||||||
변속기 | |||||||
기어 수 |
지금 문의하세요