화신 11 2024
제품 매개변수
기본 매개 변수 | ||||
차량 유형 | SUV | SUV | SUV | SUV |
전원 유형 | EV | EV | EV | EV |
출시 시간 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 |
차량 구조 | 4 door5 seat | 4 door5 seat | 4 door5 seat | 4 door5 seat |
차대길이 L*W*H (mm) | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 |
컨테이너 크기(mm) | ||||
휠베이스(mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
공차 중량(kg) | 2240 | 2160 | 2365 | 2280 |
최대 적재 중량(kg) | 2655 | 2535 | 2655 | 2750 |
엔진 | ||||
배기량(ml) | ||||
배기량(L) | ||||
마력(ps) | ||||
전기 모터 | ||||
모터 유형(KW) | 230 | 230 | 425 | 425 |
모터 마력(ps) | 313 | 313 | 578 | 578 |
총 모터 토크(Nm) | 370 | 370 | 650 | 650 |
배터리 유형 | NCM | NCM | NCM | NCM |
배터리 브랜드 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 |
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | 730 | 630 | 700 | 580 |
배터리 용량(kWh) | ||||
전력 소비량(kWh/100km) | ||||
급속 충전(h) | ||||
느린 충전(h) | ||||
고속 충전 비율(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
섀시 스티어링 | ||||
드라이브 유형 | ||||
사륜구동 | ||||
변속기 | ||||
기어 수 |
지금 문의하세요