장화이란고양이 EV 2023 M1
제품 매개변수
기본 매개 변수 | |||
차량 유형 | VAN | VAN | VAN |
전원 유형 | EV | EV | EV |
출시 시간 | 2023.02 | 2023.08 | 2023.08 |
차량 구조 | 4 문 2 좌석 | 4 문 2 좌석 | 4 문 2 좌석 |
차대길이 L*W*H (mm) | 4745*1760*1965 | 4745*1760*1965 | 4745*1760*1965 |
컨테이너 크기(mm) | 2785*1595*1310 | 2785*1595*1310 | 2785*1595*1310 |
휠베이스(mm) | 3050 | 3050 | 3050 |
공차 중량(kg) | 1520 | 1500 | 1520 |
최대 적재 중량(kg) | 1030 | 1050 | 1045 |
엔진 | |||
배기량(ml) | |||
배기량(L) | |||
마력(ps) | |||
전기 모터 | |||
모터 유형(KW) | 60 | 60 | 60 |
모터 마력(ps) | 82 | 82 | 82 |
총 모터 토크(Nm) | 220 | 220 | 220 |
배터리 유형 | LFP | LFP | LFP |
배터리 브랜드 | 国轩高科 | 中创新航 | 宁德时代 |
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | |||
배터리 용량(kWh) | 40.55 | 38.64 | 41.86 |
전력 소비량(kWh/100km) | 14.69 | 14.86 | 15.17 |
급속 충전(h) | |||
느린 충전(h) | |||
고속 충전 비율(%) | |||
섀시 스티어링 | |||
드라이브 유형 | |||
사륜구동 | |||
변속기 | |||
기어 수 |
지금 문의하세요