상하이자동차체이스 대나 V1 2023 버전
제품 매개변수
기본 매개 변수 | ||
차량 유형 | VAN | VAN |
전원 유형 | EV | EV |
출시 시간 | 2023.09 | 2023.09 |
차량 구조 | 4 문 3 좌석 | 4 문 3 좌석 |
차대길이 L*W*H (mm) | 4800*1870*1960 | 4800*1870*1960 |
컨테이너 크기(mm) | 2705*1774*1480 | 2705*1774*1700 |
휠베이스(mm) | 3100 | 3100 |
공차 중량(kg) | 1500 | 1645 |
최대 적재 중량(kg) | 1210 | 1420 |
엔진 | ||
배기량(ml) | ||
배기량(L) | ||
마력(ps) | ||
전기 모터 | ||
모터 유형(KW) | 90 | 90 |
모터 마력(ps) | 122 | 122 |
총 모터 토크(Nm) | 190 | 190 |
배터리 유형 | LFP | LFP |
배터리 브랜드 | ||
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | ||
배터리 용량(kWh) | 42 | 43 |
전력 소비량(kWh/100km) | ||
급속 충전(h) | 0.6 | 0.6 |
느린 충전(h) | ||
고속 충전 비율(%) | 20-80 | 20-80 |
섀시 스티어링 | ||
드라이브 유형 | ||
사륜구동 | ||
변속기 | ||
기어 수 | 1 | 1 |
지금 문의하세요