포드 레인저 2023종 2.3L 2매/4매
제품 매개변수
기본 매개 변수 | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD |
차량 유형 | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
전원 유형 | diesel | fuel | diesel | fuel |
출시 시간 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 |
차량 구조 | 4 door 5 seat | 4 door 5 seat | 4 door 5 seat | 4 door 5 seat |
차대길이 L*W*H (mm) | 5370*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 |
컨테이너 크기(mm) | ||||
휠베이스(mm) | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 |
공차 중량(kg) | 2065 | 1970 | 2165 | 2065 |
최대 적재 중량(kg) | ||||
엔진 | ||||
배기량(ml) | 2296 | 2261 | 2296 | 2261 |
배기량(L) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
마력(ps) | 186 | 258 | 186 | 258 |
전기 모터 | ||||
모터 유형(KW) | ||||
모터 마력(ps) | ||||
총 모터 토크(Nm) | ||||
배터리 유형 | ||||
배터리 브랜드 | ||||
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | ||||
배터리 용량(kWh) | ||||
전력 소비량(kWh/100km) | ||||
급속 충전(h) | ||||
느린 충전(h) | ||||
고속 충전 비율(%) | ||||
섀시 스티어링 | ||||
드라이브 유형 | ||||
사륜구동 | ||||
변속기 | ||||
기어 수 | 8 | 6 | 6(8) | 6(8) |
지금 문의하세요