BAW 칼로리 2023 2.0리터
제품 매개변수
기본 매개 변수 | ||
차량 유형 | Pickup | Pickup |
전원 유형 | fuel | fuel |
출시 시간 | 2022.12 | 2022.12 |
차량 구조 | 4 door 5 seat | 4 door 5 seat |
차대길이 L*W*H (mm) | 5270*1900*1860/1905 | 5520*1900*1860/1905 |
컨테이너 크기(mm) | 1595*1540*545 | 1845*1540*545 |
휠베이스(mm) | 3160 | 3140 |
공차 중량(kg) | 1625 | 1645 |
최대 적재 중량(kg) | 495 | 495 |
엔진 | ||
배기량(ml) | 1962 | 1962 |
배기량(L) | 2.0 | 2.0 |
마력(ps) | 144 | 144 |
전기 모터 | ||
모터 유형(KW) | ||
모터 마력(ps) | ||
총 모터 토크(Nm) | ||
배터리 유형 | ||
배터리 브랜드 | ||
WLTC 순수 전기 주행거리(km) | ||
배터리 용량(kWh) | ||
전력 소비량(kWh/100km) | ||
급속 충전(h) | ||
느린 충전(h) | ||
고속 충전 비율(%) | ||
섀시 스티어링 | ||
드라이브 유형 | ||
사륜구동 | ||
변속기 | ||
기어 수 | 5 | 5 |
지금 문의하세요